Chimecho
风铃铃チリーン
Psychic
Chimecho
风铃铃チリーン
Psychic
Regulation M-C has no Limitless public tournament stats yet, so stat references use existing stats.
Stat
Nature
| Base Stats | Stat | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 150 | ||
| Attack | 50 | 70 | ||
| Defense | 80 | 100 | ||
| Sp.Atk | 95 | 115 | ||
| Sp.Def | 90 | 110 | ||
| Speed | 65 | 85 | ||
| Total | 455 | 0/66 | 630 |
Type Matchups
Normal1
Fire1
Water1
Grass1
Electric1
Ice1
Fighting1/2
Poison1
Ground1
Flying1
Psychic1/2
Bug2
Rock1
Ghost2
Dragon1
Dark2
Steel1
Fairy1
Learnable Moves
Moves learnable in Pokémon Champions.
| Ally Switch | Psychic | Status | - | - | 15 |
| Baton Pass | Normal | Status | - | - | 40 |
| Boomburst | Normal | Special | 140 | 100% | 10 |
| Calm Mind | Psychic | Status | - | - | 20 |
| Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90% | 10 |
| Charm | Fairy | Status | - | 100% | 20 |
| Cosmic Power | Psychic | Status | - | - | 20 |
| Curse | Ghost | Status | - | - | 10 |
| Dazzling Gleam | Fairy | Special | 80 | 100% | 10 |
| Disable | Normal | Status | - | 100% | 20 |
| Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 |
| Draining Kiss | Fairy | Special | 50 | 100% | 10 |
| Encore | Normal | Status | - | 100% | 5 |
| Endure | Normal | Status | - | - | 10 |
| Energy Ball | Grass | Special | 90 | 100% | 10 |
| Expanding Force | Psychic | Special | 80 | 100% | 10 |
| Extrasensory | Psychic | Special | 80 | 100% | 20 |
| Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| Fake Tears | Dark | Status | - | 100% | 20 |
| Flash Cannon | Steel | Special | 80 | 100% | 10 |
| Future Sight | Psychic | Special | 120 | 100% | 10 |
| Grass Knot | Grass | Special | - | 100% | 20 |
| Gravity | Psychic | Status | - | - | 5 |
| Heal Bell | Normal | Status | - | - | 5 |
| Heal Pulse | Psychic | Status | - | - | 10 |
| Healing Wish | Psychic | Status | - | - | 10 |
| Helping Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100% | 10 |
| Hypnosis | Psychic | Status | - | 60% | 20 |
| Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 |
| Imprison | Psychic | Status | - | - | 10 |
| Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100% | 20 |
| Light Screen | Psychic | Status | - | - | 30 |
| Metal Sound | Steel | Status | - | 85% | 40 |
| Protect | Normal | Status | - | - | 10 |
| Psych Up | Normal | Status | - | - | 10 |
| Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 |
| Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100% | 10 |
| Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100% | 10 |
| Rain Dance | Water | Status | - | - | 5 |
| Recover | Normal | Status | - | - | 5 |
| Recycle | Normal | Status | - | - | 10 |
| Reflect | Psychic | Status | - | - | 20 |
| Rest | Psychic | Status | - | - | 5 |
| Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 |
| Safeguard | Normal | Status | - | - | 25 |
| Screech | Normal | Status | - | 85% | 40 |
| Self-Destruct | Normal | Physical | 200 | 100% | 5 |
| Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 |
| Skill Swap | Psychic | Status | - | - | 10 |
| Sleep Talk | Normal | Status | - | - | 10 |
| Snarl | Dark | Special | 55 | 95% | 15 |
| Snore | Normal | Special | 50 | 100% | 15 |
| Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100% | 10 |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 |
| Sunny Day | Fire | Status | - | - | 5 |
| Taunt | Dark | Status | - | 100% | 20 |
| Thunder Wave | Electric | Status | - | 90% | 20 |
| Trick | Psychic | Status | - | 100% | 10 |
| Trick Room | Psychic | Status | - | - | 5 |
| Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 |
| Wish | Normal | Status | - | - | 10 |
| Wrap | Normal | Physical | 15 | 90% | 20 |
| Yawn | Normal | Status | - | - | 10 |
| Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90% | 15 |
Related Tournament Teams
Limitless / DoublesLoading page…

