実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 68 | +2( 14.1% ) | 145 | |
| こうげき | 65 | 76 | ||
| ぼうぎょ | 65 | 85 | ||
| とくこう | 125 | +32( 14.1% ) | 194 | |
| とくぼう | 115 | 135 | ||
| すばやさ | 80 | +32( 14.1% ) | 132 | |
| 合計 | 518 | 66/66 | 767 |
タイプ相性
ノーマル1
ほのお1
みず1
くさ1
でんき1
こおり1
かくとう1/4
どく2
じめん1
ひこう1
エスパー1/2
むし1
いわ1
ゴースト2
ドラゴン0
あく1
はがね2
フェアリー1
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100% | 10 |
| アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100% | 5 |
| いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| いのちのしずく | みず | 変化 | - | - | 10 |
| いばる | ノーマル | 変化 | - | 85% | 15 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| おきみやげ | あく | 変化 | - | 100% | 10 |
| おにび | ほのお | 変化 | - | 85% | 15 |
| ガードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
| かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100% | 20 |
| くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60% | 20 |
| じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90% | 20 |
| トリック | エスパー | 変化 | - | 100% | 10 |
| トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100% | 15 |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 |
| パワースワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ミストバースト | フェアリー | 特殊 | 100 | 100% | 5 |
| ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
| みちづれ | ゴースト | 変化 | - | - | 5 |
| みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル42.9%
28.6%
28.6%
28.6%
28.6%
28.6%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルひかえめ
57.1%
おくびょう
28.6%
れいせい
14.3%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+32 (47.5%)
こうげき
+14 (11.8%)
ぼうぎょ
+30 (34.9%)
とくこう
+32 (40.7%)
すばやさ
+32 (31.9%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルずぶとい32/0/30/3/0/0
34.9%
おくびょう2/0/0/32/0/32
17.8%
ひかえめ2/0/0/32/0/32
14.1%
ひかえめ32/0/4/25/0/5
12.6%
おだやか10/14/32/10/0/0
11.8%
ひかえめ14/0/0/32/0/20
8.82%

