実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | +2( 24.9% ) | 137 | |
| こうげき | 65 | 76 | ||
| ぼうぎょ | 60 | 80 | ||
| とくこう | 130 | +32( 24.9% ) | 182 | |
| とくぼう | 75 | 95 | ||
| すばやさ | 110 | +32( 24.9% ) | 178 | |
| 合計 | 500 | 66/66 | 748 |
とくせい
Limitless / ダブルタイプ相性
ノーマル0
ほのお1
みず1
くさ1/2
でんき1
こおり1
かくとう0
どく1/4
じめん2
ひこう1
エスパー2
むし1/4
いわ1
ゴースト2
ドラゴン1
あく2
はがね1
フェアリー1/2
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100% | 10 |
| イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
| いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100% | 10 |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| おにび | ほのお | 変化 | - | 85% | 15 |
| かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | - | 15 |
| くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 |
| くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
| ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100% | 10 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100% | 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60% | 20 |
| じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
| シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| シャドーパンチ | ゴースト | 物理 | 60 | - | 20 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 |
| たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90% | 20 |
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| どくどく | どく | 変化 | - | 90% | 10 |
| どくびし | どく | 変化 | - | - | 20 |
| トリック | エスパー | 変化 | - | 100% | 10 |
| トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100% | 15 |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
| はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
| ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| ふしょくガス | どく | 変化 | - | 100% | 40 |
| ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
| ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90% | 5 |
| ほろびのうた | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みちづれ | ゴースト | 変化 | - | - | 5 |
| ミラータイプ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 |
| ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル50.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルおくびょう
50.0%
せっかち
25.0%
ひかえめ
25.0%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+32 (47.4%)
ぼうぎょ
+2 (32.2%)
とくこう
+32 (100.0%)
とくぼう
+1 (18.0%)
すばやさ
+32 (52.6%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルれいせい32/0/2/32/0/0
29.4%
おくびょう2/0/0/32/0/32
24.9%
れいせい32/0/1/32/1/0
18.0%
ひかえめ2/0/0/32/0/32
15.0%
おくびょう0/0/0/32/0/32
9.93%
おくびょう0/0/2/32/0/32
2.73%

