能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | +2( 65.2% ) | 151 | |
| 攻击 | 65 | 76 | ||
| 防御 | 67 | 87 | ||
| 特攻 | 125 | +32( 65.2% ) | 194 | |
| 特防 | 128 | 148 | ||
| 速度 | 92 | +32( 65.2% ) | 144 | |
| 总和 | 551 | 66/66 | 800 |
特性
Limitless / 双打属性相克
一般1
火1
水1
草1
电1
冰1
格斗1/2
毒2
地面1
飞行1
超能力1
虫1/2
岩石1
幽灵1
龙0
恶1/2
钢2
妖精1
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | - | - | 10 |
| 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100% | 20 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 仿效 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 光合作用 | 草 | 变化 | - | - | 5 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 花粉团 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
| 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 泪眼汪汪 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 落英缤纷 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 蛮干 | 一般 | 物理 | - | 100% | 5 |
| 魅诱之声 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 破灭之光 | 妖精 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
| 祈愿 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 青草场地 | 草 | 变化 | - | - | 10 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 特性互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 戏法 | 超能力 | 变化 | - | 100% | 10 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
常见队友
Limitless / 双打50.0%
50.0%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打内敛
100.0%
能力点数
Limitless / 双打HP
+2 (68.5%)
防御
+2 (20.6%)
特攻
+32 (89.1%)
速度
+32 (95.2%)
能力点数分配
Limitless / 双打内敛2/0/0/32/0/32
65.2%
内敛0/0/2/32/0/32
16.4%
内敛9/0/0/25/0/32
6.09%
内敛28/0/11/6/0/21
4.83%
胆小0/0/2/32/0/32
4.20%
胆小2/0/0/32/0/32
3.22%

