能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 86 | 161 | ||
| 攻击 | 68 | 79 | ||
| 防御 | 72 | 92 | ||
| 特攻 | 109 | 141 | ||
| 特防 | 66 | 86 | ||
| 速度 | 106 | 126 | ||
| 总和 | 507 | 0/66 | 685 |
特性
Limitless / 双打属性相克
一般1
火1/2
水2
草1/2
电1
冰1/2
格斗2
毒1
地面2
飞行1
超能力1
虫1/2
岩石2
幽灵0
龙1
恶1
钢1/2
妖精1/2
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
| 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| 哈欠 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 豁出去 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
| 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100% | 10 |
| 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
| 磷火 | 火 | 变化 | - | 85% | 15 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 蛮干 | 一般 | 物理 | - | 100% | 5 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 热沙大地 | 地面 | 特殊 | 70 | 100% | 10 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挑衅 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
| 战吼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
| 找伙伴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
常见队友
Limitless / 双打100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打内敛
100.0%

