実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | +2( 35.1% ) | 137 | |
| こうげき | 85 | 94 | ||
| ぼうぎょ | 50 | 70 | ||
| とくこう | 95 | +32( 35.1% ) | 147 | |
| とくぼう | 85 | 105 | ||
| すばやさ | 110 | +32( 35.1% ) | 178 | |
| 合計 | 485 | 66/66 | 731 |
とくせい
Limitless / ダブルタイプ相性
ノーマル1
ほのお1
みず1
くさ1
でんき1/2
こおり1
かくとう1/2
どく1
じめん2
ひこう1/2
エスパー1/2
むし2
いわ1
ゴースト2
ドラゴン1
あく2
はがね1/2
フェアリー1
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100% | 5 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| うそなき | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 |
| エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100% | 10 |
| かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100% | 15 |
| かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
| かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100% | 5 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100% | 15 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100% | 20 |
| くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100% | 15 |
| じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| スピードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75% | 10 |
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90% | 20 |
| でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100% | 10 |
| なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 15 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
| ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| ボルテッカー | でんき | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル71.4%
57.1%
28.6%
28.6%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルおくびょう
57.1%
ひかえめ
42.9%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+2 (93.0%)
こうげき
+2 (5.11%)
とくこう
+32 (100.0%)
すばやさ
+32 (98.1%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルひかえめ2/0/0/32/0/32
41.6%
おくびょう2/0/0/32/0/32
35.1%
せっかち2/0/0/32/0/32
16.4%
せっかち0/2/0/32/0/32
3.87%
ひかえめ24/0/0/32/0/10
1.88%
おっとり0/2/0/32/0/32
1.24%

