実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 135 | ||
| こうげき | 100 | 108 | ||
| ぼうぎょ | 55 | 75 | ||
| とくこう | 160 | 180 | ||
| とくぼう | 80 | 100 | ||
| すばやさ | 130 | 165 | ||
| 合計 | 585 | 0/66 | 763 |
とくせい
Limitless / ダブルアイテム
Limitless / ダブル関連チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルおくびょう
76.7%
ひかえめ
16.7%
せっかち
3.33%
むじゃき
3.33%
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 135 | ||
| こうげき | 100 | 108 | ||
| ぼうぎょ | 55 | 75 | ||
| とくこう | 160 | 180 | ||
| とくぼう | 80 | 100 | ||
| すばやさ | 130 | 165 | ||
| 合計 | 585 | 0/66 | 763 |
