実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | +2( 76.1% ) | 157 | |
| こうげき | 82 | 91 | ||
| ぼうぎょ | 83 | 103 | ||
| とくこう | 100 | +32( 76.1% ) | 167 | |
| とくぼう | 100 | 120 | ||
| すばやさ | 80 | +32( 76.1% ) | 132 | |
| 合計 | 525 | 66/66 | 770 |
タイプ相性
ノーマル1
ほのお2
みず1/2
くさ1/4
でんき1/2
こおり2
かくとう1/2
どく1
じめん1
ひこう2
エスパー2
むし1
いわ1
ゴースト1
ドラゴン1
あく1
はがね1
フェアリー1/2
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
| あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100% | 20 |
| くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
| グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 |
| げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100% | 10 |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| だいちのはどう | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| どくどく | どく | 変化 | - | 90% | 10 |
| どくのこな | どく | 変化 | - | 75% | 35 |
| ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむりごな | くさ | 変化 | - | 75% | 15 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
| ハードプラント | くさ | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85% | 10 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
| ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90% | 10 |
| リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル93.6%
50.6%
46.6%
43.4%
39.9%
31.7%
31.3%
24.3%
24.3%
11.4%
11.0%
10.1%
8.04%
6.14%
5.70%
4.39%
4.09%
3.95%
3.07%
2.92%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルひかえめ
93.3%
おくびょう
4.68%
ずぶとい
1.61%
おだやか
0.29%
まじめ
0.15%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+2 (78.5%)
ぼうぎょ
+1 (3.46%)
とくこう
+32 (98.7%)
とくぼう
+1 (13.8%)
すばやさ
+32 (100.0%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルひかえめ2/0/0/32/0/32
76.1%
ひかえめ1/0/0/32/1/32
13.8%
ひかえめ1/0/1/32/0/32
3.46%
ひかえめ0/0/2/32/0/32
2.88%
おくびょう2/0/0/32/0/32
2.40%
ひかえめ4/0/0/30/0/32
1.31%

