チリーン
风铃铃Chimecho
エスパー
チリーン
风铃铃Chimecho
エスパー
レギュレーション M-C の Limitless 公開大会統計はまだないため、能力値参考は既存の統計データを表示しています。
実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 150 | ||
| こうげき | 50 | 70 | ||
| ぼうぎょ | 80 | 100 | ||
| とくこう | 95 | 115 | ||
| とくぼう | 90 | 110 | ||
| すばやさ | 65 | 85 | ||
| 合計 | 455 | 0/66 | 630 |
タイプ相性
ノーマル1
ほのお1
みず1
くさ1
でんき1
こおり1
かくとう1/2
どく1
じめん1
ひこう1
エスパー1/2
むし2
いわ1
ゴースト2
ドラゴン1
あく2
はがね1
フェアリー1
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100% | 5 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
| いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85% | 40 |
| うそなき | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85% | 40 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100% | 20 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| コスモパワー | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60% | 20 |
| さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90% | 20 |
| トリック | エスパー | 変化 | - | 100% | 10 |
| トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
| バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100% | 10 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| リサイクル | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…

