実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | +15( 32.0% ) | 165 | |
| こうげき | 50 | 63 | ||
| ぼうぎょ | 110 | +2( 32.0% ) | 132 | |
| とくこう | 135 | +32( 32.0% ) | 205 | |
| とくぼう | 120 | 140 | ||
| すばやさ | 65 | +17( 32.0% ) | 102 | |
| 合計 | 555 | 66/66 | 807 |
とくせい
Limitless / ダブルアイテム
Limitless / ダブルタイプ相性
ノーマル1/2
ほのお2
みず1
くさ1/2
でんき1
こおり1/2
かくとう1
どく0
じめん2
ひこう1/2
エスパー1/4
むし1
いわ1/2
ゴースト2
ドラゴン1/2
あく2
はがね1/2
フェアリー1/2
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100% | 5 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
| いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85% | 40 |
| うそなき | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85% | 40 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100% | 20 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| コスモパワー | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60% | 20 |
| さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90% | 20 |
| トリック | エスパー | 変化 | - | 100% | 10 |
| トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
| バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100% | 10 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| リサイクル | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル28.6%
28.6%
28.6%
28.6%
28.6%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
14.3%
関連チーム構築
ダブルダブルレンタルあり
メガチリーン無限回復and高火力ギミック構築 マスター達成 M-6
@Ichigomomomeuku
2026-10-03
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルひかえめ
71.4%
れいせい
14.3%
おくびょう
14.3%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+32 (52.7%)
ぼうぎょ
+2 (40.8%)
とくこう
+32 (70.3%)
とくぼう
+5 (15.3%)
すばやさ
+17 (32.0%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルひかえめ15/0/2/32/0/17
32.0%
ひかえめ14/0/5/32/5/10
15.3%
ずぶとい32/0/17/0/17/0
15.3%
ひかえめ32/0/4/15/15/0
14.4%
れいせい32/0/0/32/2/0
14.2%
れいせい32/0/2/32/0/0
8.77%

