実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 150 | ||
| こうげき | 98 | 118 | ||
| ぼうぎょ | 70 | 90 | ||
| とくこう | 114 | 147 | ||
| とくぼう | 70 | 90 | ||
| すばやさ | 75 | 85 | ||
| 合計 | 502 | 0/66 | 680 |
とくせい
Limitless / ダブルタイプ相性
ノーマル1
ほのお1
みず1
くさ1/2
でんき1/2
こおり1
かくとう1/2
どく1/2
じめん4
ひこう1/2
エスパー2
むし1/2
いわ1
ゴースト1
ドラゴン1
あく1
はがね1/2
フェアリー1/2
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100% | 5 |
| いばる | ノーマル | 変化 | - | 85% | 15 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85% | 40 |
| エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 |
| エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100% | 10 |
| オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| おたけび | ノーマル | 変化 | - | 100% | 30 |
| かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100% | 15 |
| かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95% | 15 |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100% | 5 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85% | 40 |
| くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100% | 10 |
| サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100% | 15 |
| しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| じばそうさ | でんき | 変化 | - | - | 20 |
| じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 |
| ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 |
| たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90% | 20 |
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| どくどく | どく | 変化 | - | 90% | 10 |
| どくびし | どく | 変化 | - | - | 20 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100% | 10 |
| なみだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100% | 10 |
| パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
| ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル60.0%
40.0%
40.0%
40.0%
40.0%
40.0%
40.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
関連チーム構築
ダブルダブルレンタルあり
ゴリランダーをメタれ!インテレオンを輝かせる構築
@Bangiras_189
2026-10-07
ダブルレンタルあり
メガチリーン無限回復and高火力ギミック構築 マスター達成 M-6
@Ichigomomomeuku
2026-10-03
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルれいせい
60.0%
ひかえめ
40.0%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+2 (69.4%)
ぼうぎょ
+2 (13.8%)
とくこう
+32 (88.7%)
とくぼう
+1 (5.48%)
すばやさ
+32 (74.9%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルおくびょう2/0/0/32/0/32
59.8%
ひかえめ32/0/2/32/0/0
13.8%
ひかえめ2/0/0/32/0/32
9.62%
ひかえめ29/0/3/26/0/8
7.78%
おくびょう1/0/0/32/1/32
5.48%
ひかえめ9/0/5/24/5/23
3.53%

