実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 84 | +32( 57.4% ) | 191 | |
| こうげき | 86 | 95 | ||
| ぼうぎょ | 88 | 108 | ||
| とくこう | 111 | +19( 57.4% ) | 165 | |
| とくぼう | 101 | 121 | ||
| すばやさ | 60 | +15( 57.4% ) | 95 | |
| 合計 | 530 | 66/66 | 775 |
とくせい
Limitless / ダブルタイプ相性
ノーマル1/2
ほのお1
みず1/2
くさ1
でんき2
こおり1/4
かくとう2
どく0
じめん2
ひこう1/2
エスパー1/2
むし1/2
いわ1/2
ゴースト1
ドラゴン1/2
あく1
はがね1/4
フェアリー1/2
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 |
| アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 |
| あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| いばる | ノーマル | 変化 | - | 85% | 15 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
| ウェーブタックル | みず | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100% | 5 |
| エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
| エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85% | 40 |
| クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100% | 20 |
| くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 |
| こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100% | 10 |
| さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 |
| ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 |
| つけあがる | あく | 物理 | 20 | 100% | 10 |
| つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95% | 5 |
| てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 |
| トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 |
| ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100% | 10 |
| なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 5 |
| ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100% | 15 |
| ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100% | 15 |
| ゆきげしき | こおり | 変化 | 0 | - | 10 |
| ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル33.3%
22.2%
22.2%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルひかえめ
77.8%
れいせい
11.1%
おくびょう
11.1%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+32 (87.9%)
ぼうぎょ
+18 (7.05%)
とくこう
+19 (62.4%)
とくぼう
+2 (20.6%)
すばやさ
+15 (57.4%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルひかえめ32/0/0/19/0/15
57.4%
ひかえめ32/0/0/32/2/0
20.6%
れいせい22/0/18/11/15/0
7.05%
ひかえめ32/0/2/32/0/0
5.19%
ひかえめ30/0/4/19/3/10
5.04%
ひかえめ32/0/5/29/0/0
4.72%

