実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | +31( 37.2% ) | 171 | |
| こうげき | 60 | 72 | ||
| ぼうぎょ | 110 | 130 | ||
| とくこう | 130 | +32( 37.2% ) | 200 | |
| とくぼう | 95 | +3( 37.2% ) | 118 | |
| すばやさ | 65 | 85 | ||
| 合計 | 525 | 66/66 | 776 |
タイプ相性
ノーマル1
ほのお2
みず1
くさ1
でんき1
こおり1/2
かくとう2
どく1
じめん1
ひこう1
エスパー1
むし1
いわ2
ゴースト1
ドラゴン1
あく1
はがね2
フェアリー1
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| うそなき | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 |
| こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
| こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95% | 15 |
| こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100% | 15 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100% | 30 |
| つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 |
| トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 |
| どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
| ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| まねっこ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 |
| みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100% | 20 |
| みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| ゆきげしき | こおり | 変化 | 0 | - | 10 |
| ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル50.0%
50.0%
37.5%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルひかえめ
50.0%
れいせい
25.0%
おくびょう
25.0%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+31 (37.2%)
ぼうぎょ
+2 (9.13%)
とくこう
+32 (45.2%)
とくぼう
+3 (37.2%)
すばやさ
+10 (33.3%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルひかえめ31/0/0/32/3/0
37.2%
ひかえめ24/0/0/30/2/10
24.2%
ひかえめ32/0/0/30/1/3
11.2%
ひかえめ32/0/0/31/0/3
10.3%
ひかえめ24/0/2/30/0/10
9.13%
ひかえめ32/0/0/32/2/0
7.98%

