実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 68 | +2( 14.1% ) | 145 | |
| こうげき | 125 | +32( 14.1% ) | 194 | |
| ぼうぎょ | 65 | 85 | ||
| とくこう | 65 | 76 | ||
| とくぼう | 115 | 135 | ||
| すばやさ | 80 | +32( 14.1% ) | 132 | |
| 合計 | 518 | 66/66 | 767 |
タイプ相性
ノーマル1
ほのお1
みず1
くさ1
でんき1
こおり1
かくとう1/2
どく1
じめん1
ひこう2
エスパー1
むし1
いわ1/2
ゴースト2
ドラゴン1
あく1
はがね1
フェアリー2
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| アクアカッター | みず | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100% | 10 |
| アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100% | 5 |
| いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| いのちのしずく | みず | 変化 | - | - | 10 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
| インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| おきみやげ | あく | 変化 | - | 100% | 10 |
| おにび | ほのお | 変化 | - | 85% | 15 |
| かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
| かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100% | 15 |
| きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100% | 20 |
| くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
| けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100% | 20 |
| こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60% | 20 |
| じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
| せいなるつるぎ | かくとう | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100% | 10 |
| たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| でんじは | でんき | 変化 | - | 90% | 20 |
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| トリック | エスパー | 変化 | - | 100% | 10 |
| トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100% | 15 |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 |
| はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 15 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 |
| ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 |
| ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
| みちづれ | ゴースト | 変化 | - | - | 5 |
| みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| ワイドガード | いわ | 変化 | - | - | 10 |
| ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル41.3%
36.0%
32.0%
28.0%
26.7%
26.7%
25.3%
16.0%
14.7%
13.3%
12.0%
12.0%
12.0%
10.7%
10.7%
9.33%
8.00%
8.00%
6.67%
5.33%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルいじっぱり
61.3%
ゆうかん
22.7%
ようき
13.3%
せっかち
1.33%
わんぱく
1.33%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+32 (42.7%)
こうげき
+32 (100.0%)
ぼうぎょ
+2 (28.9%)
とくぼう
+2 (13.8%)
すばやさ
+32 (41.1%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルゆうかん32/32/2/0/0/0
28.9%
ようき2/32/0/0/0/32
27.0%
いじっぱり2/32/0/0/0/32
14.1%
ゆうかん32/32/0/0/2/0
13.8%
ゆうかん21/32/13/0/0/0
11.8%
ゆうかん27/32/7/0/0/0
4.41%

