実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | +2( 69.0% ) | 137 | |
| こうげき | 67 | 78 | ||
| ぼうぎょ | 85 | 105 | ||
| とくこう | 77 | +32( 69.0% ) | 129 | |
| とくぼう | 75 | 95 | ||
| すばやさ | 116 | +32( 69.0% ) | 184 | |
| 合計 | 480 | 66/66 | 728 |
タイプ相性
ノーマル1
ほのお2
みず1/2
くさ1/2
でんき1/2
こおり2
かくとう1/2
どく4
じめん1/2
ひこう2
エスパー1
むし1
いわ1
ゴースト1
ドラゴン0
あく1/2
はがね2
フェアリー1
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100% | 5 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| うそなき | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 |
| おきみやげ | あく | 変化 | - | 100% | 10 |
| がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100% | 5 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100% | 20 |
| くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
| グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 |
| コットンガード | くさ | 変化 | - | - | 10 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| しびれごな | くさ | 変化 | - | 75% | 30 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
| すりかえ | あく | 変化 | - | 100% | 10 |
| せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| どくのこな | どく | 変化 | - | 75% | 35 |
| トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| なげつける | あく | 物理 | - | 100% | 10 |
| なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| ふくろだたき | あく | 物理 | - | 100% | 10 |
| ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
| ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100% | 15 |
| やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90% | 10 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| わたほうし | くさ | 変化 | - | 100% | 40 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル56.8%
52.9%
44.4%
39.6%
38.4%
19.7%
18.0%
14.5%
13.5%
13.3%
10.0%
9.90%
8.93%
8.09%
8.09%
7.39%
6.97%
6.28%
5.72%
5.16%
関連チーム構築
ダブルダブルレンタルあり
MC M-Cダブル ワイドフォース抜きサーナイトイエッサン
@shichimin_dayo
2026-09-30
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルおくびょう
83.8%
ひかえめ
9.76%
ずぶとい
3.77%
おだやか
1.53%
ようき
0.42%
まじめ
0.28%
いじっぱり
0.14%
がんばりや
0.14%
れいせい
0.14%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+2 (77.0%)
ぼうぎょ
+2 (10.5%)
とくこう
+32 (83.8%)
とくぼう
+2 (8.19%)
すばやさ
+32 (83.8%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルおくびょう2/0/0/32/0/32
69.0%
ずぶとい32/0/32/0/2/0
8.19%
ひかえめ2/0/0/32/0/32
8.03%
おくびょう0/0/2/32/0/32
6.76%
おくびょう32/0/10/0/17/7
4.34%
ひかえめ24/0/2/31/9/0
3.70%

