能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 135 | ||
| 攻击 | 135 | 155 | ||
| 防御 | 95 | 115 | ||
| 特攻 | 90 | 99 | ||
| 特防 | 95 | 115 | ||
| 速度 | 110 | 143 | ||
| 总和 | 585 | 0/66 | 762 |
特性
Limitless / 双打道具
Limitless / 双打相关队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打爽朗
45.5%
胆小
40.9%
固执
4.54%
急躁
4.54%
内敛
4.54%
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 135 | ||
| 攻击 | 135 | 155 | ||
| 防御 | 95 | 115 | ||
| 特攻 | 90 | 99 | ||
| 特防 | 95 | 115 | ||
| 速度 | 110 | 143 | ||
| 总和 | 585 | 0/66 | 762 |
