能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 135 | ||
| 攻击 | 100 | 108 | ||
| 防御 | 55 | 75 | ||
| 特攻 | 160 | 180 | ||
| 特防 | 80 | 100 | ||
| 速度 | 130 | 165 | ||
| 总和 | 585 | 0/66 | 763 |
特性
Limitless / 双打道具
Limitless / 双打相关队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打胆小
76.7%
内敛
16.7%
急躁
3.33%
天真
3.33%
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 135 | ||
| 攻击 | 100 | 108 | ||
| 防御 | 55 | 75 | ||
| 特攻 | 160 | 180 | ||
| 特防 | 80 | 100 | ||
| 速度 | 130 | 165 | ||
| 总和 | 585 | 0/66 | 763 |
