大竺葵
メガニウムMeganium
草
大竺葵
メガニウムMeganium
草
赛制 M-C 暂无 Limitless 公开赛事统计,能力值参考使用已有统计数据。
能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 155 | ||
| 攻击 | 82 | 102 | ||
| 防御 | 100 | 120 | ||
| 特攻 | 83 | 103 | ||
| 特防 | 100 | 120 | ||
| 速度 | 80 | 100 | ||
| 总和 | 525 | 0/66 | 700 |
属性相克
一般1
火2
水1/2
草1/2
电1/2
冰2
格斗1
毒2
地面1/2
飞行2
超能力1
虫2
岩石1
幽灵1
龙1
恶1
钢1
妖精1
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
| 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| 疯狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 光合作用 | 草 | 变化 | - | - | 5 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 花粉团 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
| 假哭 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 落英缤纷 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 蛮干 | 一般 | 物理 | - | 100% | 5 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 青草场地 | 草 | 变化 | - | - | 10 |
| 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 | 100% | 20 |
| 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100% | 10 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | - | 100% | 20 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100% | 5 |
| 扎根 | 草 | 变化 | - | - | 20 |
| 治愈波动 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 咒术 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 |
| 抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100% | 15 |
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…

