能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | +23( 22.4% ) | 178 | |
| 攻击 | 92 | 100 | ||
| 防御 | 115 | 135 | ||
| 特攻 | 143 | +32( 22.4% ) | 214 | |
| 特防 | 115 | 135 | ||
| 速度 | 80 | +11( 22.4% ) | 111 | |
| 总和 | 625 | 66/66 | 873 |
特性
Limitless / 双打道具
Limitless / 双打属性相克
一般1
火2
水1/2
草1/2
电1/2
冰2
格斗1/2
毒4
地面1/2
飞行2
超能力1
虫1
岩石1
幽灵1
龙0
恶1/2
钢2
妖精1
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
| 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| 疯狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 光合作用 | 草 | 变化 | - | - | 5 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 花粉团 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
| 假哭 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 落英缤纷 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 蛮干 | 一般 | 物理 | - | 100% | 5 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 青草场地 | 草 | 变化 | - | - | 10 |
| 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 | 100% | 20 |
| 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100% | 10 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | - | 100% | 20 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100% | 5 |
| 扎根 | 草 | 变化 | - | - | 20 |
| 治愈波动 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 咒术 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 |
| 抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100% | 15 |
常见队友
Limitless / 双打31.3%
27.1%
22.9%
22.9%
22.9%
18.8%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
14.6%
12.5%
12.5%
12.5%
10.4%
10.4%
10.4%
8.33%
8.33%
8.33%
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打内敛
72.9%
胆小
14.6%
温和
6.25%
冷静
4.17%
大胆
2.08%
能力点数
Limitless / 双打HP
+2 (43.5%)
防御
+2 (16.4%)
特攻
+32 (100.0%)
速度
+32 (43.5%)
能力点数分配
Limitless / 双打内敛23/0/0/32/0/11
22.4%
内敛2/0/0/32/0/32
22.1%
胆小2/0/0/32/0/32
21.3%
冷静32/0/2/32/0/0
16.4%
内敛32/0/0/32/0/2
9.55%
内敛14/0/0/32/0/20
8.22%

