能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | +19( 54.0% ) | 194 | |
| 攻击 | 50 | +30( 54.0% ) | 110 | |
| 防御 | 80 | 100 | ||
| 特攻 | 60 | 72 | ||
| 特防 | 80 | 100 | ||
| 速度 | 50 | +17( 54.0% ) | 87 | |
| 总和 | 420 | 66/66 | 663 |
属性相克
一般1
火1/2
水1/2
草2
电2
冰1/2
格斗1/2
毒2
地面1
飞行1
超能力1
虫1/2
岩石1
幽灵1
龙0
恶1/2
钢1
妖精1
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | - | - | 10 |
| 薄雾炸裂 | 妖精 | 特殊 | 100 | 100% | 5 |
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 唱歌 | 一般 | 变化 | - | 55% | 15 |
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
| 仿效 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 腹鼓 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 假哭 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 浸水 | 水 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| 魅诱之声 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挠痒 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 水流环 | 水 | 变化 | - | - | 20 |
| 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100% | 10 |
| 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 投掷 | 恶 | 物理 | - | 100% | 10 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 雪景 | 冰 | 变化 | 0 | - | 10 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100% | 5 |
| 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 终焉之歌 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
常见队友
Limitless / 双打53.3%
26.7%
26.7%
26.7%
20.0%
20.0%
13.3%
13.3%
13.3%
13.3%
13.3%
13.3%
13.3%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打固执
73.3%
勇敢
20.0%
淘气
6.67%
能力点数
Limitless / 双打HP
+19 (54.0%)
攻击
+30 (54.0%)
防御
+6 (21.9%)
特防
+3 (9.48%)
速度
+17 (54.0%)
能力点数分配
Limitless / 双打固执19/30/0/0/0/17
54.0%
固执23/26/6/0/0/11
21.9%
固执31/32/0/0/3/0
9.48%
固执23/32/0/0/0/11
5.71%
固执31/32/3/0/0/0
5.05%
固执31/32/1/0/2/0
3.96%

