能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | +32( 43.1% ) | 192 | |
| 攻击 | 120 | +2( 43.1% ) | 142 | |
| 防御 | 70 | 90 | ||
| 特攻 | 50 | 63 | ||
| 特防 | 60 | 80 | ||
| 速度 | 100 | +32( 43.1% ) | 167 | |
| 总和 | 485 | 66/66 | 734 |
属性相克
一般1
火1
水1
草1/2
电2
冰2
格斗1
毒1
地面0
飞行1
超能力1
虫1/2
岩石2
幽灵0
龙1
恶1
钢1
妖精1
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| 搏命 | 格斗 | 特殊 | - | 100% | 5 |
| 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 吹飞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
| 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
| 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 火焰踢 | 火 | 物理 | 85 | 90% | 10 |
| 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 健美 | 格斗 | 变化 | - | - | 20 |
| 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
| 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 蛮干 | 一般 | 物理 | - | 100% | 5 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90% | 10 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 顺风 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85% | 15 |
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
| 羽栖 | 飞行 | 变化 | - | - | 5 |
| 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
| 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
常见队友
Limitless / 双打61.5%
46.2%
34.6%
34.6%
30.8%
26.9%
19.2%
19.2%
15.4%
15.4%
15.4%
15.4%
11.5%
11.5%
11.5%
7.69%
7.69%
7.69%
7.69%
3.85%
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打爽朗
76.9%
固执
11.5%
胆小
7.69%
急躁
3.85%
能力点数
Limitless / 双打HP
+32 (100.0%)
攻击
+2 (51.6%)
速度
+32 (51.6%)
能力点数分配
Limitless / 双打爽朗32/2/0/0/0/32
43.1%
固执32/4/0/0/0/30
18.0%
爽朗32/17/0/0/0/17
16.8%
固执32/2/0/0/0/32
8.48%
爽朗32/14/0/0/0/20
7.15%
爽朗32/13/0/0/0/21
6.48%

