能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 57 | +32( 48.6% ) | 164 | |
| 攻击 | 80 | 90 | ||
| 防御 | 91 | +13( 48.6% ) | 136 | |
| 特攻 | 80 | 100 | ||
| 特防 | 87 | +21( 48.6% ) | 128 | |
| 速度 | 75 | 95 | ||
| 总和 | 470 | 66/66 | 713 |
特性
Limitless / 双打属性相克
一般1/2
火2
水1
草1/2
电1
冰1/2
格斗1
毒0
地面2
飞行1/2
超能力1/2
虫1/4
岩石1/2
幽灵1
龙0
恶1/2
钢1
妖精1/2
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | - | - | 10 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90% | 20 |
| 电磁飘浮 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
| 掉包 | 恶 | 变化 | - | 100% | 10 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 封印 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 金属音 | 钢 | 变化 | - | 85% | 40 |
| 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 魔法空间 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 90% | 10 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 撒菱 | 地面 | 变化 | - | - | 20 |
| 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95% | 5 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 无理取闹 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
| 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 戏法空间 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 妖精之锁 | 妖精 | 变化 | - | - | 10 |
| 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
常见队友
Limitless / 双打44.8%
44.8%
34.5%
31.0%
27.6%
20.7%
20.7%
17.2%
17.2%
10.3%
10.3%
10.3%
10.3%
6.90%
6.90%
6.90%
6.90%
6.90%
6.90%
6.90%
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打大胆
65.5%
温和
17.2%
淘气
6.90%
内敛
3.45%
悠闲
3.45%
自大
3.45%
能力点数
Limitless / 双打HP
+32 (100.0%)
防御
+13 (48.6%)
特防
+21 (48.6%)
能力点数分配
Limitless / 双打大胆32/0/13/0/21/0
48.6%
大胆32/0/19/0/15/0
14.5%
大胆32/0/32/0/2/0
12.5%
大胆32/0/9/0/25/0
9.95%
大胆32/0/29/0/5/0
9.04%
大胆32/0/2/0/32/0
5.48%

