実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | +32( 66.9% ) | 177 | |
| こうげき | 85 | 105 | ||
| ぼうぎょ | 140 | 160 | ||
| とくこう | 85 | +32( 66.9% ) | 150 | |
| とくぼう | 70 | +2( 66.9% ) | 92 | |
| すばやさ | 20 | 36 | ||
| 合計 | 470 | 66/66 | 720 |
タイプ相性
ノーマル1
ほのお1/2
みず2
くさ1/2
でんき1
こおり1/2
かくとう1
どく1
じめん2
ひこう1
エスパー1
むし1/2
いわ2
ゴースト1
ドラゴン1
あく1
はがね1/2
フェアリー1/2
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
| ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| おにび | ほのお | 変化 | - | 85% | 15 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | - | 15 |
| げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100% | 40 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100% | 15 |
| じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
| ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100% | 5 |
| じわれ | じめん | 物理 | - | 30% | 5 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 |
| ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
| すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 |
| ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 |
| ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100% | 10 |
| ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | - | 100% | 10 |
| フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| ふんえん | ほのお | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| ふんか | ほのお | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
| ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100% | 10 |
| ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| やけっぱち | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| れんごく | ほのお | 特殊 | 100 | 50% | 5 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル58.6%
36.3%
29.7%
25.3%
24.2%
23.1%
21.2%
15.4%
12.1%
11.7%
10.6%
10.3%
9.89%
8.43%
7.69%
7.33%
6.59%
6.23%
5.86%
5.50%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルれいせい
85.0%
ひかえめ
12.5%
のんき
1.10%
なまいき
0.73%
おだやか
0.37%
しんちょう
0.37%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+32 (88.3%)
ぼうぎょ
+1 (8.18%)
とくこう
+32 (100.0%)
とくぼう
+2 (73.4%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルれいせい32/0/0/32/2/0
66.9%
れいせい30/0/0/32/4/0
10.2%
れいせい32/0/1/32/1/0
8.18%
れいせい32/0/2/32/0/0
6.70%
ひかえめ32/0/0/32/2/0
6.50%
ひかえめ30/0/0/32/4/0
1.48%

