実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 95 | +32( 50.9% ) | 202 | |
| こうげき | 65 | 76 | ||
| ぼうぎょ | 65 | +26( 50.9% ) | 111 | |
| とくこう | 110 | +8( 50.9% ) | 151 | |
| とくぼう | 130 | 150 | ||
| すばやさ | 60 | 80 | ||
| 合計 | 525 | 66/66 | 770 |
タイプ相性
ノーマル1
ほのお1
みず1
くさ1
でんき1
こおり1
かくとう1/2
どく2
じめん1
ひこう1
エスパー1
むし1/2
いわ1
ゴースト1
ドラゴン0
あく1/2
はがね2
フェアリー1
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100% | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| うそなき | あく | 変化 | - | 100% | 20 |
| かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100% | 20 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100% | 15 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100% | 30 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| まねっこ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 |
| ミストバースト | フェアリー | 特殊 | 100 | 100% | 5 |
| ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
| みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル54.5%
54.0%
49.1%
38.5%
33.1%
27.4%
23.8%
21.9%
17.4%
16.6%
12.5%
10.7%
9.85%
9.72%
8.57%
8.44%
8.18%
7.93%
6.14%
3.07%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルひかえめ
91.2%
れいせい
7.54%
ずぶとい
0.77%
おくびょう
0.26%
おだやか
0.13%
なまいき
0.13%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+32 (50.9%)
ぼうぎょ
+26 (50.9%)
とくこう
+8 (50.9%)
すばやさ
+1 (12.6%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルひかえめ32/0/26/8/0/0
50.9%
ひかえめ13/0/32/20/0/1
12.6%
ひかえめ25/0/1/25/0/15
10.3%
ひかえめ6/0/7/30/0/23
10.0%
ひかえめ13/0/22/23/0/8
8.48%
ひかえめ5/0/12/20/0/29
7.74%

