実数値
せいかく
| 種族値 | 実数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 62 | +32( 19.5% ) | 169 | |
| こうげき | 135 | +32( 19.5% ) | 205 | |
| ぼうぎょ | 95 | 115 | ||
| とくこう | 68 | 88 | ||
| とくぼう | 82 | +2( 19.5% ) | 104 | |
| すばやさ | 65 | 76 | ||
| 合計 | 507 | 66/66 | 757 |
とくせい
Limitless / ダブルタイプ相性
ノーマル1
ほのお1
みず1
くさ1
でんき1
こおり1
かくとう1
どく1
じめん1
ひこう2
エスパー2
むし1/2
いわ1/2
ゴースト1
ドラゴン1
あく1/2
はがね1
フェアリー2
習得できるわざ
Pokémon Champions で習得できるわざです。
| いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100% | 5 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| カウンター | かくとう | 物理 | - | 100% | 20 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
| きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 |
| グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
| コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 |
| ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90% | 5 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100% | 15 |
| シンプルビーム | ノーマル | 変化 | - | 100% | 15 |
| スターアサルト | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 5 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100% | 10 |
| ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 |
| ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| であいがしら | むし | 物理 | 90 | 100% | 10 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 |
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
| ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 |
| フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
| フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100% | 15 |
| ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 |
| メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100% | 15 |
| リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
よく組まれるポケモン
Limitless / ダブル62.5%
41.7%
41.7%
37.5%
16.7%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
関連大会チーム
Limitless / ダブルページを読み込み中…
性格
Limitless / ダブルゆうかん
54.2%
いじっぱり
16.7%
なまいき
16.7%
ようき
12.5%
能力ポイント
Limitless / ダブルHP
+32 (86.3%)
こうげき
+32 (100.0%)
ぼうぎょ
+2 (4.84%)
とくぼう
+2 (75.6%)
すばやさ
+15 (8.26%)
能力ポイント配分
Limitless / ダブルいじっぱり32/32/0/0/2/0
56.0%
ゆうかん32/32/0/0/2/0
19.5%
いじっぱり19/32/0/0/0/15
8.26%
いじっぱり32/32/0/0/0/2
5.87%
いじっぱり22/32/0/0/0/12
5.48%
ゆうかん32/32/2/0/0/0
4.84%

