能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | +9( 88.2% ) | 157 | |
| 攻击 | 67 | 78 | ||
| 防御 | 75 | +11( 88.2% ) | 106 | |
| 特攻 | 81 | +19( 88.2% ) | 120 | |
| 特防 | 100 | 120 | ||
| 速度 | 109 | +27( 88.2% ) | 171 | |
| 总和 | 505 | 66/66 | 752 |
属性相克
一般1
火2
水1
草1
电1
冰1/2
格斗1
毒2
地面1
飞行1
超能力1
虫1/2
岩石2
幽灵1
龙0
恶1/2
钢4
妖精1
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | - | - | 10 |
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| 催眠术 | 超能力 | 变化 | - | 60% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 定身法 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 分担痛楚 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 封印 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | 20 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| 极光幕 | 冰 | 变化 | - | - | 20 |
| 假哭 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
| 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
| 力量互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100% | 10 |
| 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 90% | 10 |
| 扫尾拍打 | 一般 | 物理 | 25 | 85% | 10 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 雪景 | 冰 | 变化 | 0 | - | 10 |
| 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 |
| 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 圆瞳 | 妖精 | 变化 | - | 100% | 30 |
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | - | 100% | 10 |
| 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
| 再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100% | 5 |
| 长嚎 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100% | 15 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
常见队友
Limitless / 双打42.9%
41.4%
27.1%
25.6%
21.8%
21.8%
18.8%
18.8%
18.0%
15.8%
11.3%
11.3%
9.02%
8.27%
7.52%
7.52%
6.77%
6.77%
6.01%
6.01%
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打胆小
78.9%
内敛
19.5%
大胆
0.75%
坦率
0.75%
能力点数
Limitless / 双打HP
+9 (88.2%)
防御
+11 (88.2%)
特攻
+19 (88.2%)
特防
+1 (3.72%)
速度
+27 (88.2%)
能力点数分配
Limitless / 双打胆小9/0/11/19/0/27
88.2%
胆小2/0/0/32/0/32
4.08%
胆小1/0/0/32/1/32
3.72%
胆小0/0/0/32/2/32
1.59%
胆小1/0/1/32/0/32
1.57%
胆小32/0/8/0/0/26
0.83%

