能力值
性格
| 种族值 | 能力值 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 95 | +32( 23.8% ) | 202 | |
| 攻击 | 60 | 72 | ||
| 防御 | 79 | +29( 23.8% ) | 128 | |
| 特攻 | 100 | 120 | ||
| 特防 | 125 | +5( 23.8% ) | 165 | |
| 速度 | 81 | 101 | ||
| 总和 | 540 | 66/66 | 788 |
属性相克
一般1
火1/2
水1/2
草2
电2
冰1/2
格斗1
毒1
地面1
飞行1
超能力1
虫1
岩石1
幽灵1
龙1
恶1
钢1/2
妖精1
可学会的招式
Pokémon Champions 中可学习的招式
| 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 催眠术 | 超能力 | 变化 | - | 60% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 封印 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100% | 15 |
| 黑雾 | 冰 | 变化 | - | - | 30 |
| 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | - | 100% | 20 |
| 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90% | 20 |
| 龙声鼓舞 | 龙 | 变化 | 0 | 0% | 15 |
| 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
| 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
| 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | 20 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 魅诱之声 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
| 挠痒 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
| 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 90% | 10 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 盘蜷 | 毒 | 变化 | - | - | 20 |
| 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100% | 10 |
| 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 90% | 10 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 生命水滴 | 水 | 变化 | - | - | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 水流环 | 水 | 变化 | - | - | 20 |
| 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100% | 15 |
| 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 自我再生 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
常见队友
Limitless / 双打41.1%
35.9%
34.8%
32.8%
31.7%
28.5%
24.6%
22.6%
17.2%
16.7%
14.1%
13.7%
12.8%
9.56%
9.35%
8.91%
7.61%
6.96%
6.74%
6.52%
相关赛事队伍
Limitless / 双打页面加载中…
性格
Limitless / 双打温和
48.7%
内敛
29.8%
大胆
17.8%
悠闲
1.09%
冷静
0.87%
胆小
0.87%
自大
0.65%
慢吞吞
0.22%
能力点数
Limitless / 双打HP
+32 (84.6%)
防御
+27 (32.8%)
特攻
+8 (28.0%)
特防
+5 (65.7%)
速度
+2 (25.3%)
能力点数分配
Limitless / 双打温和32/0/29/0/5/0
23.8%
温和32/0/27/0/0/7
18.9%
温和32/0/17/8/5/4
16.7%
大胆22/0/15/0/0/29
15.4%
温和32/0/27/0/5/2
13.9%
温和32/0/19/8/5/2
11.3%

